(← Начало)
Ниже представлена таблица совместимости PicoFilm и EnDURO (Classic Plus, Premium, Ice) с наиболее известными цифровыми печатными машинами.
| Xerox |
Kodak Nexpress |
HP Indigo | Xeikon | ||||||||
|
Phaser 7400 |
DC 240/250 | DC 700 | DC 5000 | DC 8000 | IGEN3 |
2100 2500 |
3050 | 5500 | |||
|
P i c o f i l m б е л ы й |
|||||||||||
| P-70 M2 | x | x | ok | — | — | x | ok | — | — | ok | |
| P-100 M2 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | — | ok | ok | ok | |
| P-125 M2 | ok | ok | ok | — | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
| P-150 M2 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | appr. | ok | ok | ok | |
| P-200 M2 | ok | ok | ok | ok | — | ok | ok | ok | ok | ok | |
| P-275 M2 | x | x | — | ok | — | ok | x | ok | ok | ok | |
| P-350 M2 | x | — | — | — | — | ok | x | — | ok | — | |
| P-120 G2 | ok | — | — | — | — | — | x | ok | ok | — | |
| P-195 G2 | ok | — | — | — | — | — | x | ok | appr. | — | |
| P-270 G2 | x | — | — | — | — | — | x | appr. | appr. | — | |
| P-50 G PS | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | — | — | ok | |
| P-50 M PS | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | — | — | ok | |
|
P i c o f i l m п л ё н к а |
P-105 TG1 | ok | — | ok | x | x | x | x | x | x | — |
| P-110 T1 | ok | ok | — | — | — | ok | x | — | — | ok | |
| P-111 ST1 | ok | — | — | x | x | x | x | x | x | — | |
| P-115 T2 | ok | ok | — | — | — | ok | x | — | — | ok | |
| P-135 TG2 | — | — | ok | — | — | — | — | — | — | — | |
| P-145 T2 | ok | ok | ok | — | — | ok | x | — | — | ok | |
| P-50 TG PS | ok | ok | — | ok | ok | ok | ok | — | — | ok | |
| P-50 ST PS | ok | ok | — | ok | ok | ok | ok | — | — | ok | |
|
E n D U R O |
Classic Plus W-90 L | ok | ok | — | — | — | ok | ok | — | appr. | ok |
| Classic Plus 100 L | ok | ok | ok | — | — | ok | appr. | ok | appr. | ok | |
| Classic 145 K | — | ok | — | — | ok | — | — | — | — | — | |
| Classic 150 K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Premium 150 T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Premium 155 T | ok | ok | ok | ok | ok | ok | appr. | ok | appr. | ok | |
| Classic Plus 190 G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Premium 280 B | — | — | — | — | — | — | — | ok | appr. | ok | |
| Ice 80 M | ok | ok | ok | x | x | x | x | ok | ok | ok | |
| Ice 170 M | — | — | — | x | x | x | x | ok | ok | — | |
| Ice 270 M | — | — | — | x | x | x | x | — | — | — | |
Условные обозначения:
ok - получены положительные результаты
appr. - получено официальное одобрение
x - получены отрицательные результаты
— - не тестировано
Информация, приведённая в таблице, носит ознакомительный характер и не гарантирует успех.
Для получения положительных результатов в каждом конкретном случае рекомендуется
предварительная (пробная) печать.